CANON IPF 605
Spesifikasi untuk imagePROGRAF iPF605
| Print Head | PF-03 | |
| Teknologi | BAIK (Permesinan Fotolitografi Inkjet Nosel) | |
| Resolusi Pencetakan (Maks.) | 2400 x 1200dpi | |
| Akurasi Garis | ±0.1 % atau Kurang | |
| Berat Minimum garis | 0.02mm | |
| Jumlah Nosel | Hitam Matte: | 5,120 Nosel |
| Warna Lainnya: | 2,560 Nosel per warna | |
| Ukuran Tetesan | 4 Picoliter | |
| Jarak Nosel (Resolusi Kepala) | 1200dpi x Dua Baris | |
| Print Head Swath | 1.07inci | |
| Tangki Tinta | ||
| Tipe Tinta | Pewarna: | Warna Cyan (C), Magenta (M), Kuning (Y), Hitam (K) |
| Pigmen: | Hitam Matte (MBK) | |
| Model | PFI-102 | |
| Kapasitas Tinta | 130ml masing-masing (paket tinta pemula: 90ml) | |
| Jumlah Warna | 5 | |
| Metode Suplai Tinta | Sistem penyelangan (tangki tinta independen) | |
| Sistem Pemulihan Nosel | Deteksi dan Kompensasi Nosel yang tidak berfungsi | |
| Pengendali Printer | Pengendali L-COA | |
| Memori Printer | 256MB | |
| Penyaluran media | Penyaluran Manual Pemuatan Atas, Penyaluran Manual Pemuatan Depan, Penyaluran Gulungan Pemuatan Atas | |
| Lebar Media | ||
| Penyaluran Gulungan, Penyaluran Manual | 203mm - 610mm | |
| Ukuran media | ||
| Kertas gulungan (Lebar) | ISO - A3, A2, A1 JIS - B4, B2 ARCH - D (24" = 609.6mm) Lainnya - 8", 10", 14", 16", 17", 300mm, A3+ (329mm) | |
| Lembaran terpotong | Penyaluran manual dari atas: | ISO - A4, A3, A3+, A2, A1, B4, B3, B2, DIN - C4, C3, C2, JIS - B4, B3, B2, ANSI - Letter (8.5 x 11"), Legal (8.5 x 14"), 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", ARCH - 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", Photo - 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (US Photo size), Poster - 20 x 30", 300 x 900mm, Lainnya - 13 x 22", 17 x 24" |
| Penyaluran manual dari atas: | ISO - A2, A1, B2, DIN - C2, JIS - B2, ANSI - 17 x 22", 22 x 34", ARCH - 18 x 24", 24 x 36", Foto - 20 x 24", 18 x 22", Poster - 20 x 30", Lainnya - 13 x 22" | |
| Marjin yang Dapat Dicetak | ||
| Penyaluran Gulungan | Semua Sisi: | 3mm atau 0mm untuk Tanpa batasan |
| Penyaluran Manual | Kiri, Kanan, Atas: | 3mm, Bawah: 23mm (Penyaluran depan) atau 3mm (Penyaluran atas) |
| Panjang Minimum Media yang Dapat Dicetak | ||
| Penyaluran Gulungan | 8.0" (203mm) | |
| Penyaluran Manual Pemuatan Atas | 11.0" (279mm) | |
| Penyaluran Manual Pemuatan Depan | 20.5" (520mm) | |
| Panjang Maksimum Pencetakan | ||
| Penyaluran Gulungan | 59" (18m) | |
| Penyaluran Manual Pemuatan Atas | 5.2" (1.6m) | |
| Penyaluran Manual Pemuatan Depan | 36.0" (914mm) | |
| Pemotong Media | Pemotongan horizontal Otomatis (Pemotong berputar), unit independen | |
| Ketebalan Media | ||
| Penyaluran Gulungan | 0.07 - 0.8mm | |
| Penyaluran Manual Pemuatan Atas | 0.07 - 0.8mm | |
| Penyaluran Manual Pemuatan Depan | 0.5 - 1.5mm | |
| Ukuran Inti Media | Diameter internal dari inti gulungan: | 2" / 3" |
| Diameter Maksimum Bagian Luar Gulungan | 150mm | |
| Perangkat Lunak | ||
| Perangkat Lunak Pencetakan | Driver Printer imagePROGRAF, Driver HDI untuk AutoCAD / AutoCAD, LT 2000 - 2008, Printer Driver Extra Kit (Free Layout, imageRUNNER Linking Function) | |
| Utilitas | Alat Konfigurasi Media | |
| Aplikasi | Digital Photo Front-Access, GARO Device Setup Utility, Poster Artist (opsional) | |
| Status Perangkat | Monitor Status GARO, Remote UI | |
| Bahasa Printer | GARO (Milik Canon), HP-GL/2, HP RTL | |
| Sistem Pengoperasian | Windows 2000 / XP / Windows Vista Macintosh OS 9 / 10 (PowerPC atau Intel) | |
| Antarmuka | ||
| Standar (Terpasang) | Kecepatan Tinggi USB 2.0, 10 / 100Base-T / TX | |
| Opsional | IEEE1394 (FireWire) | |
| Suara Akustik | ||
| Pengoperasian | 49dB (A) atau Kurang | |
| Siaga | 35dB (A) atau Kurang | |
| Daya Akustik | 6.3 Bels atau Kurang | |
| Suplai Daya | AC 220 - 240V (50 - 60Hz) | |
| Konsumsi Daya | ||
| Maksimum Pengoperasian | 100W atau Kurang | |
| Siaga (100 - 120V) | 5W atau Kurang (8W atau kurang saat IEEE1394 dipasang) | |
| Siaga (220 - 240V) | 6W atau Kurang (9W atau kurang saat IEEE1394 dipasang) | |
| Mati | 1W atau Kurang (Memenuhi Perintah Eksekutif) | |
| Sertifikasi | UL, FCC Class B, CPS, CCC, ENERGY STAR (WW), RoHS directive | |
| Lingkungan Pengoperasian | ||
| Suhu: | 15 - 30°C | |
| Kelembapan Relatif | 10% - 80% (Tanpa Kondensasi) | |
| Dimensi (L x D x T) | 997 x 870 x 989mm (dengan Dudukan Printer) | |
| Berat (dengan Dudukan) | Sekitar 60kg | |
| Item Pengguna yang Dapat Diganti | Print Head (PF-03) Tangki Tinta (PFI-102) Perawatan Kartrid (MC -16) | |
| *1 |
Untuk informasi dari media yang dibeli, hubungi representatif penjualan lokal Anda.
|
| *2 |
Panjang maksimum yang dapat dicetak bervariasi menurut aplikasi dan OS.
|
Untuk informasi Harga Plotter CANON IPF 605 dan harga plotter lainnya, anda dapat hubungi kami :
INDOPLOTTER
RUDY AYADI
081312263409

Tidak ada komentar:
Posting Komentar